Product category
ifm液位傳感器易福門接近開(kāi)關(guān)年底備貨優(yōu)惠-上海念慈機(jī)械設(shè)備有限公司,LMC400 液位傳感器特性,用于儲(chǔ)罐和容器的可靠液位控制,兩個(gè)可編程開(kāi)關(guān)輸出,其中一個(gè)帶有io-link通信接口,預(yù)設(shè)為水和含水介質(zhì),通過(guò)旋入式適配器進(jìn)行簡(jiǎn)單的工藝連接,可靠地抑制沉積物或泡沫
產(chǎn)品型號(hào):LMC400
更新時(shí)間:2022-11-11
生產(chǎn)廠商:經(jīng)銷商
ifm易福門產(chǎn)品特色即高精度和良好的可靠性。這也是我們的承諾,并且提供5年質(zhì)保。此外,我們隨時(shí)樂(lè)于為您提供建議、支持和專業(yè)知識(shí),成為您的可靠合作伙伴。我們致力于讓客戶信賴我們的產(chǎn)品,并將ifm視為其達(dá)成自動(dòng)化目標(biāo)的ZY合作伙伴。ifm液位傳感器易福門接近開(kāi)關(guān)年底備貨優(yōu)惠-上海念慈機(jī)械設(shè)備有限公司
產(chǎn)品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
出廠設(shè)定 | 水; 水為基本的介質(zhì) | ||||||
系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
應(yīng)用 | |||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||
介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì); 油; 油基介質(zhì); 冷卻潤(rùn)滑劑; 粉末 | ||||||
不能用于 | 請(qǐng)參見(jiàn)操作使用說(shuō)明書,章節(jié)"功能和特征"。 | ||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | ||||||
探桿長(zhǎng)度 [mm] | 9.6 | ||||||
儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...40 | ||||||
允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 40 | ||||||
油 | |||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...100 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); IO-Link | ||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | ||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 50; (100 (...60 °C)) | ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
短路保護(hù)類型 | 熱量,脈沖式 | ||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||
出廠設(shè)定 | 水; 水為基本的介質(zhì) | ||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 [s] | < 0.5 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 0x0002A2 | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K; (7天/水深1 m/ 0.1 bar: IP 68) | ||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 534 | ||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
重量 [g] | 127.5 | ||||||
尺寸 [mm] | ? 18.1 / L = 76.2 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; FKM | ||||||
系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
上海念慈機(jī)械設(shè)備有限公司長(zhǎng)期銷售德國(guó)IFM易福門產(chǎn)品包括:德國(guó)IFM繼電器,IFM流量計(jì),IFM控制器,IFM電磁流量計(jì),IFM感應(yīng)器,IFM壓力傳感器,IFM電感式傳感器,IFM液位傳感器,IFM流量傳感器,IFM溫度傳感器,IFM速度傳感器,IFM開(kāi)關(guān),IFM電磁接近開(kāi)關(guān),IFM流量開(kāi)關(guān),IFM接近開(kāi)關(guān),IFM光電開(kāi)關(guān),IFM液位開(kāi)關(guān),IFM限位開(kāi)關(guān),IFM編碼器...
德國(guó)IFM易福門產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
德國(guó)IFM壓力傳感器,易福門壓力傳感器
德國(guó)IFM繼電器,易福門繼電器
德國(guó)IFM流量傳感器,易福門流量傳感器
德國(guó)IFM流量開(kāi)關(guān),易福門流量開(kāi)關(guān)
德國(guó)IFM控制器,易福門控制器
德國(guó)IFM流量計(jì),易福門流量計(jì)
德國(guó)IFM接近開(kāi)關(guān),易福門接近開(kāi)關(guān)
德國(guó)IFM編碼器,易福門編碼器
德國(guó)IFM液位傳感器,易福門液位傳感器
德國(guó)IFM安全光柵,易福門安全光柵
德國(guó)IFM溫度傳感器,易福門溫度傳感器
德國(guó)IFM安全光幕,易福門安全光幕
德國(guó)IFM傳感器,易福門傳感器
易福門ifm產(chǎn)品適用行業(yè):包裝,汽車,液壓系統(tǒng),食品,移動(dòng)設(shè)備,機(jī)床,風(fēng)力發(fā)電,鋼鐵和金屬等行業(yè),歡迎各位業(yè)內(nèi)外新老客戶詢價(jià)訂購(gòu)ifm液位傳感器易福門接近開(kāi)關(guān)年底備貨優(yōu)惠-上海念慈機(jī)械設(shè)備有限公司